bilan fin de saison
L’équipe 2 termine la saison à la 7 ème place
avec pour bilan
16 points pour 5 victoires 2 nuls et 10 défaites
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Cliquez sur les logos de
nos sponsors pour faire vivre le club.